Playbook · Datos
El Marcador de Negocios
Los acuerdos comerciales que mueven el negocio del deporte, registrados semana a semana: patrocinios, derechos de transmisión, retail, inversión y estadios.
Semana 39 · 21 sep 2026 al 27 sep 2026
US$13,441 millonesacumulado 2026 en 8 acuerdos confirmados con monto revelado
58acuerdos registrados en 2026
14%revelaron su monto
11países con acuerdos
El acuerdo de la semana
JD Sports × Grupo Axo
Franquicia de largo plazo sobre la red de tiendas que Axo ya opera: más de 140 tiendas JD y el ecommerce de la marca en México desde 2027.
- tiendas
- 140+
- arranque
- 2027
- monto
- N/R
Todos los acuerdos
58 acuerdos
| Fecha | Acuerdo | Tipo | País | Deporte | Duración | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 sep 2026 | JD Sports × Grupo AxoFranquicia de largo plazo sobre la red de tiendas que Axo ya opera: más de 140 tiendas JD y el ecommerce de la marca en México desde 2027. | Retail y licencias | México | Multideporte | Largo plazo | N/R | Confirmado |
| 17 sep 2026 | EQT × FeverRonda de US$250 millones liderada por EQT, con Baillie Gifford y Point72. La plataforma detrás de DICE se valúa en cerca de US$5,200 millones. | Inversión y propiedad | España | Multideporte | · | US$250M | Confirmado |
| 16 sep 2026 | Clearlake Capital × ChelseaCompra el 25% de Todd Boehly y Mark Walter y toma el control total del club. El Financial Times reporta un pago de £950 millones. | Inversión y propiedad | Inglaterra | Fútbol | · | ~US$1,278M | Confirmado |
| 16 sep 2026 | Adidas × BenficaRenovación de camiseta por €120 millones en seis años, el doble del contrato anterior, que suma el naming del centro de formación del club. | Patrocinio | Portugal | Fútbol | Hasta 2033 | ~US$138M | Confirmado |
| 14 sep 2026 | FOX × ConcacafLiga de Naciones y eliminatorias al Mundial 2030 en siete países de Centroamérica, en la señal que FOX le compró a Tigo Sports. | Derechos de transmisión | Centroamérica | Fútbol | Rumbo al Mundial 2030 | N/R | Confirmado |
| 14 sep 2026 | Telefónica × DAZN€1,650 millones por distribuir sin exclusividad los cinco partidos de LaLiga por jornada que tiene DAZN, 18% más que el ciclo anterior. Comunicado a la CNMV. | Derechos de transmisión | España | Fútbol | 5 temporadas (2027-2032) | US$1,906M | Confirmado |
| 12 sep 2026 | Colin Cowherd × Ipswich TownEl conductor de FS1 compra una participación minoritaria en un club valuado en unos US$450 millones. | Inversión y propiedad | Inglaterra | Fútbol | · | N/R | Confirmado |
| 11 sep 2026 | Team México × Las Vegas RaidersLa casa de apuestas se vuelve partner oficial de apuestas de los Raiders en México. | Patrocinio | México | Fútbol americano | Temporada 2026-2027 | N/R | Confirmado |
| 10 sep 2026 | Globo, Amazon y ESPN × CBFMás de R$4,000 millones por la Copa do Brasil 2027-2030 y la Supercopa, 80% más que el ciclo actual, según la CBF. | Derechos de transmisión | Brasil | Fútbol | 2027-2030 | US$781M | Confirmado |
| 10 sep 2026 | Codere Online × NFLPatrocinador oficial de apuestas de la NFL en México, con el NFL Mexico Game 2026 y el Super Bowl LXI. | Patrocinio | México | Fútbol americano | Multianual | N/R | Confirmado |
| 9 sep 2026 | Wilson × LFA FinsusRenueva dos temporadas como Game Ball Partner: balones oficiales de temporada regular, playoffs y Tazón México. | Patrocinio | México | Fútbol americano | 2027-2028 | N/R | Confirmado |
| 8 sep 2026 | L Catterton × HYROXConsorcio con los fundadores y WndrCo compra la participación mayoritaria de Infront. Bloomberg valúa la operación en €600 millones. | Inversión y propiedad | Internacional | Fitness | · | N/R | Confirmado |
| 8 sep 2026 | Lionel Messi × CD EldensePrincipio de acuerdo para comprar el 100% del club de Segunda División. Medios españoles lo ubican por encima de €10 millones; falta due diligence y el CSD. | Inversión y propiedad | España | Fútbol | · | ~US$11.6M | Reportado |
| 8 sep 2026 | Turkish Airlines × LiverpoolNuevo patrocinador principal de camiseta desde 2027-28, en lugar de Standard Chartered. The Guardian lo reporta en más de £300 millones en total. | Patrocinio | Inglaterra | Fútbol | 5 años (2027-2031) | ~US$406M | Confirmado |
| 4 sep 2026 | Strauss × UEFAPrimer Official Partner of UEFA Refereeing: logo en la manga arbitral, pantallas del VAR y la sala VOR. | Patrocinio | Europa | Fútbol | 3 años | N/R | Confirmado |
| 4 sep 2026 | Sports Alpha Capital × Northampton TownEl regulador aprueba la compra del club de League Two por un consorcio que incluye a Alexandre Pato. | Inversión y propiedad | Inglaterra | Fútbol | · | N/R | Confirmado |
| 3 sep 2026 | Nike × London City LionessesPrimera vez que Nike ocupa el frente de la camiseta de un club femenil. CityAM lo ubica en unas £3 millones por temporada, récord del futbol femenil. | Patrocinio | Inglaterra | Fútbol | Varios años | N/R | Confirmado |
| 3 sep 2026 | Starbucks × Toulouse FCPrimer patrocinio de camiseta de Starbucks en el futbol: la manga del primer equipo y del centro de formación. | Patrocinio | Francia | Fútbol | Temporada 2026-27 | N/R | Confirmado |
| 2 sep 2026 | Lottomatica × CirsaCanje accionario de €2,800 millones que crea el segundo operador de apuestas en bolsa más grande del mundo. Cirsa ya opera sportsbooks en México. | Inversión y propiedad | España | Apuestas | · | US$3,242M | Confirmado |
| 2 sep 2026 | Hard Rock × GP de MiamiReleva a Crypto.com como title sponsor: la carrera pasa a llamarse Formula 1 Hard Rock Miami Grand Prix. | Patrocinio | Estados Unidos | Automovilismo | Multianual desde 2027 | N/R | Confirmado |
| 1 sep 2026 | Kansas City Chiefs × Hunt MidwestTwo-Point Development, la desarrolladora conjunta del nuevo estadio en Kansas, la sede del equipo y los distritos comerciales. Inversión combinada anunciada: US$4,500 millones. | Estadios e infraestructura | Estados Unidos | Fútbol americano | Apertura en 2031 | US$4,500M | Confirmado |
| 1 sep 2026 | Stan Kroenke × Los Angeles AngelsEl dueño de los Rams y el Arsenal se queda con la participación de control. ESPN la ubica en US$4,000 millones, récord de la MLB. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Béisbol | · | ~US$4,000M | Confirmado |
| 1 sep 2026 | NBCUniversal × Serie ADerechos exclusivos en español de la Serie A, la Coppa Italia y la Supercoppa para Telemundo, Universo y Peacock. | Derechos de transmisión | Estados Unidos | Fútbol | 3 temporadas (2026-2029) | N/R | Confirmado |
| 1 sep 2026 | Deloitte × Billie Jean King EnterprisesAlianza para formar liderazgo dentro del deporte femenil. | Patrocinio | Estados Unidos | Multideporte | 3 años | N/R | Confirmado |
| 1 sep 2026 | Circle × ChelseaEl emisor de la stablecoin USDC toma el frente de la camiseta de los equipos varonil, femenil y de la academia. | Patrocinio | Inglaterra | Fútbol | Desde 2026-27 | N/R | Confirmado |
| 31 ago 2026 | FOX × izzi y SkyFOX y FOX+ entran a izzi y Sky un día después de la salida de Fox Sports México, con 98% de cobertura combinada. | Derechos de transmisión | México | Multideporte | · | N/R | Confirmado |
| 31 ago 2026 | Ronaldo y Roberto Carlos × Inter de LimeiraSe quedan con el 80% del club paulista. Anuncian hasta R$454 millones en diez años, pero solo R$20 millones están comprometidos. | Inversión y propiedad | Brasil | Fútbol | Plan a 10 años | N/R | Confirmado |
| 31 ago 2026 | Kalshi × US OpenSocio exclusivo de mercados de predicción del torneo, con la competencia fuera del recinto y de las transmisiones de ESPN. | Patrocinio | Estados Unidos | Tenis | · | N/R | Confirmado |
| 28 ago 2026 | Claro Sports × Selección Mexicana76 partidos de la Selección varonil en dos ciclos mundialistas, sin exclusividad. | Derechos de transmisión | México | Fútbol | 8 años (2026-2034) | N/R | Confirmado |
| 26 ago 2026 | Real Madrid × GP de EspañaLocal Event Supporter de la carrera de Madrid; su aporte real es Valdebebas, a 200 metros del circuito. | Patrocinio | España | Automovilismo | · | N/R | Confirmado |
| 26 ago 2026 | Ten Pillars Sports Fund × UnrivaledLidera una Serie C de más de US$100 millones que lleva la valuación de la liga a US$650 millones. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Básquetbol | · | US$100M | Confirmado |
| 26 ago 2026 | Roku × NWSLPartidos dominicales gratis en Roku tras la salida de Victory+: ocho juegos en 2026 y uno cada semana desde 2027. | Derechos de transmisión | Estados Unidos | Fútbol | Desde 2026 | N/R | Confirmado |
| 26 ago 2026 | DAZN × EverPass MediaCompra la distribuidora exclusiva de NFL Sunday Ticket para bares y restaurantes; la NFL y RedBird quedan como accionistas minoritarios. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Fútbol americano | · | N/R | Confirmado |
| 25 ago 2026 | Grupo inversor de Müller, Hummels y Sommer × Estrela da AmadoraCompra el 90% de la SAD del club lisboeta. La prensa la ubica en €40 millones, récord de venta en la liga portuguesa. | Inversión y propiedad | Portugal | Fútbol | · | ~US$46.6M | Confirmado |
| 24 ago 2026 | Kalshi × Dodgers y Red SoxPatrocinios activados sin comunicado, en la misma categoría que Polymarket le compró a la MLB. | Patrocinio | Estados Unidos | Béisbol | · | N/R | Reportado |
| 21 ago 2026 | Marc Stad × Timberwolves y LynxEl socio minoritario se vuelve dueño mayoritario en una operación que valúa a las franquicias en US$4,500 millones. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Básquetbol | · | N/R | Confirmado |
| 20 ago 2026 | Amazon Prime Video × Selección MexicanaLos 38 partidos de local del Tri rumbo al Mundial 2030, sin exclusividad y con control total de la producción. | Derechos de transmisión | México | Fútbol | 4 años | N/R | Confirmado |
| 20 ago 2026 | Arctos Partners × Atlanta FalconsAcuerdo para comprar el 10% del equipo a una valuación de más de US$10,000 millones, según CNBC y Sportico. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Fútbol americano | Dos tramos en 18 meses | N/R | Reportado |
| 18 ago 2026 | Black Clover × LFA FinsusLicencia de gorras de los equipos con exclusividad de categoría y venta solo en el marketplace oficial de la liga. | Retail y licencias | México | Fútbol americano | 1 año, renovable | N/R | Confirmado |
| 17 ago 2026 | José E. Feliciano y Kwanza Jones × San Diego PadresMLB aprueba por unanimidad la venta del equipo, en la valuación más alta pagada hasta entonces por una franquicia de la liga. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Béisbol | · | ~US$3,900M | Confirmado |
| 13 ago 2026 | Canva × Como 1907Socio creativo oficial y primer patrocinio de futbol de Canva: plantillas oficiales, impresión bajo demanda y tienda en el estadio. | Patrocinio | Italia | Fútbol | Temporada 2026-27 | N/R | Confirmado |
| 12 ago 2026 | Josh Kushner y Bob Iger × Los Angeles LakersAcuerdo para comprar el equipo a Mark Walter, según ESPN. Sería el precio más alto pagado por un equipo deportivo. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Básquetbol | · | ~US$12,500M | Reportado |
| 11 ago 2026 | Apollo Sports Capital × Yankee Global EnterprisesCrédito y capital por US$2,600 millones a la sociedad dueña de los Yankees, con un asiento en el consejo. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Béisbol | · | US$2,600M | Confirmado |
| 11 ago 2026 | Disney+ y ESPN × Fórmula EDisney+ transmitirá el campeonato en 144 territorios, con ESPN+ como casa en Estados Unidos. | Derechos de transmisión | Internacional | Automovilismo | Multianual desde 2026-27 | N/R | Confirmado |
| 11 ago 2026 | Polymarket × ATP TourMercado de predicciones oficial del circuito, con streaming exclusivo de unos 20,000 partidos por temporada dentro de su plataforma. | Derechos de transmisión | Internacional | Tenis | · | N/R | Confirmado |
| 11 ago 2026 | Google × FC BarcelonaGemini, socio oficial de IA para consumidores, y Pixel, socio de telefonía móvil del club. | Patrocinio | España | Fútbol | · | N/R | Confirmado |
| 10 ago 2026 | Amit Bhatia, Jeff Bezos y Eduardo Saverin × LiverpoolConsorcio cerca de comprar más del 30% del club en una operación que lo valora en US$6,000 millones, según Sky Sports. | Inversión y propiedad | Inglaterra | Fútbol | · | N/R | Reportado |
| 9 ago 2026 | IMG × WTAProducción y distribución de más de 50 torneos por temporada, incluidos tres en México. | Derechos de transmisión | Internacional | Tenis | Multianual desde 2027 | N/R | Confirmado |
| 6 ago 2026 | Emirates × ArsenalRenovación de camiseta, kit de entrenamiento y nombre del estadio. SportsPro reporta hasta £70 millones al año, el patrocinio más grande de la Premier League. | Patrocinio | Inglaterra | Fútbol | 5 años, hasta 2033 | N/R | Confirmado |
| 4 ago 2026 | Aeroméxico × NFLPrimera aerolínea patrocinadora oficial de la NFL en México, con beneficios para socios de Aeroméxico Rewards. | Patrocinio | México | Fútbol americano | 3 años | N/R | Confirmado |
| 23 jul 2026 | NBCUniversal × UEFADerechos exclusivos en español de todas las competiciones de clubes masculinos de la UEFA para Telemundo y Peacock. | Derechos de transmisión | Estados Unidos | Fútbol | 3 temporadas desde 2027-28 | N/R | Confirmado |
| 23 jul 2026 | Albert × Los Angeles LakersNuevo parche de camiseta en lugar de Bibigo, valuado en más de US$30 millones por temporada. | Patrocinio | Estados Unidos | Básquetbol | · | N/R | Confirmado |
| 23 jul 2026 | BYD × PSGSocio automotriz oficial del club, con campañas globales y vehículos BYD y Denza para la operación del equipo. | Patrocinio | Francia | Fútbol | 3 años, hasta 2029 | N/R | Confirmado |
| 21 jul 2026 | NBCUniversal × BundesligaPrimeros derechos en español de la Bundesliga vendidos por separado en EE.UU.: más de 100 partidos por unos US$10 millones por temporada. | Derechos de transmisión | Estados Unidos | Fútbol | 3 años | ~US$30M | Confirmado |
| 16 jul 2026 | Versant × BundesligaReemplaza a ESPN con más de 300 partidos entre USA Network y Fandango, la mayoría gratis con publicidad. | Derechos de transmisión | Estados Unidos | Fútbol | 5 años | N/R | Confirmado |
| 14 jul 2026 | Familia Khosla × Seattle SeahawksCompra récord de la NFL. Entre los co-owners están los mexicanos Gonzalo Hevia Baillères y la familia Aramburuzabala. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Fútbol americano | · | ~US$9,612M | Confirmado |
| 5 jul 2026 | Gasol16 Ventures y Fortified Partners × Liga F€55 millones en cuatro años a cambio de entre 35% y 49% de ciertos ingresos comerciales futuros hasta 2050-51. Una cuarta parte de los clubes no se adhirió. | Inversión y propiedad | España | Fútbol | 25 años | US$63M | Confirmado |
| 26 abr 2026 | Grupo propietario de Columbus × NWSLCuota de expansión récord por la franquicia 18 de la liga; en 2021 entrar costaba unos US$2 millones. | Inversión y propiedad | Estados Unidos | Fútbol | Debut en 2028 | ~US$205M | Confirmado |
Top 5 de 2026
- 1Josh Kushner y Bob Iger × Los Angeles Lakers~US$12,500M
- 2Familia Khosla × Seattle Seahawks~US$9,612M
- 3Kansas City Chiefs × Hunt MidwestUS$4,500M
- 4Stan Kroenke × Los Angeles Angels~US$4,000M
- 5José E. Feliciano y Kwanza Jones × San Diego Padres~US$3,900M
Acuerdos por tipo en 2026
- Patrocinio20
- Derechos de transmisión14
- Retail y licencias2
- Inversión y propiedad21
- Estadios e infraestructura1
Metodología
- Registramos acuerdos comerciales del deporte en todo el mundo, con énfasis en los que tocan a México y Latinoamérica, en cinco tipos: patrocinio, derechos de transmisión, retail y licencias, inversión y propiedad, y estadios e infraestructura.
- Confirmado significa que al menos una de las partes lo anunció oficialmente. Reportado significa que lo publicó un medio sin confirmación oficial.
- Los montos están en dólares estadounidenses. Si el anuncio fue en otra moneda, lo convertimos con el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo del día del anuncio.
- Un monto revelado es el que anunció alguna de las partes (en un comunicado o ante un regulador). Si la cifra solo la publicó la prensa, la mostramos como estimado (con ~). Si nadie la publicó, aparece como N/R.
- El acumulado del año suma solo acuerdos confirmados con monto revelado. Los estimados y los reportados se registran, pero no entran en la suma. El top 5 sí incluye estimados, marcados con ~.
- ¿Falta un acuerdo o hay un dato que corregir? Escríbenos desde Contacto.

